Conform Legii 141/25 iulie 2025 privind unele masuri fiscal-bugetare, incepand cu data de 01.08.2025 cota TVA pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare este de 11 %, alte prestari servicii de 21%.
TARIFE / PRETURI
conf. AVIZ ANRSC nr.711761/06.09.2019 si HCLToplita. nr.140/23.09.2019
- valabile cu data de 01 noiembrie 2019- - lei -
| Nr.crt | DENUMIREASERVICULUI | U/M | TARIF fara TVA | ||
| 1 | APA POTABILA | mc | 3,24 | ||
| 2 | CANALIZARE | mc | 2,61 | 
Conform Legii 175/1307.2018 pentru modificarea si completarea art.291 din Legea nr.227/2015, incepand cu data de 01.01.2019 cota TVA la apa potabila si canalizare este de 9%, alte servicii de 19%.
Conform legii 227/2015, incepand cu data de 01.01.2017 cota TVA la apa potabila este de 9%, la canalizare si alte servicii de 19%.
Conform legii 227/2015, incepand cu data de 01.01.2016 cota TVA la apa potabila este de 9%, la canalizare si alte servicii de 20%.
TARIFE / PRETURI
conf. AVIZ ANRSC nr.506110/26.06.2017 si HCLToplita. nr.105/19.07.2017
- valabile cu data de 01 august 2017- - lei -
| Nr.crt | DENUMIREASERVICULUI | U/M | TARIF fara TVA | TARIF cu TVA | Obs. | 
| 1 | APA POTABILA | mc | 2,59 | 2,82 | conform legislatiei | 
| 2 | CANALIZARE | mc | 2,03 | 2,42 | conform legislatiei | 
LA ACTIVITATILE/SERVICIILE CONEXE, conf.HCL nr.50/28.02.2023
| Nr.crt | DENUMIREASERVICIULUI | U/M | TARIF fara TVA lei | TARIF cu TVA 19% lei | Obs. | 
| 1 | SIGILAT APOMETRU | buc | 50,42 | 60 | |
| 2 | DESCHIDERE BRANSAMENT APA sau RACORD LA RETEAUA DE CANALIZARE | buc | 134,46 | 160 | |
| 3 | AVIZARE PROIECT | buc | 126,05 | 150 | |
| 4 | LUCRARI VIDANJARE | ora | 420,17 | 500 | |
| Pentru lucrari executate la distante mai mari de 5 km | km | 4,21 | 5 | ||
| 5 | LUCRARI DE EXCAVATII | ora | 184,87 | 220 | |
| - STATIONARE | 58,83 | 70 | |||
| 6 | ELIBERAT ADEVERINTA | buc | 8,40 | 10 | |
| 7 | INTOCMIT DOCUMENTATIE (PROIECT) APA + CANAL | buc | 352,94 | 420 | |
| 8 | CITIRE APOMETRU | buc | 1,68 | 2 | HCL 105/2017 | 
| 9 | INTOCMIT DOCUMENTATIE (PROIECT) APA sau CANAL | buc | 226,89 | 270 | |
| 10 | REPARATII RETELE APA si CANAL inclusiv DESFUNDAT RETELE CANALIZARE | ora | 126,05 | 150 | |
| 11 | ALTE LUCRARI LA RETELE DE APA si CANALIZARE | Conform devizelor de lucari | |||
la activitatile/serviciile conexe, conf.HCL nr.105/19.07.2017
- valabile cu data de 01 auguat 2017-
| Nr.crt | DENUMIREASERVICIULUI | U/M | TARIF fara TVA lei | TARIF cu TVA 19% lei | Obs. | 
| 1 | SIGILAT APOMETRU | buc | 42,02 | 50 | |
| 2 | DESCHIDERE BRANSAMENT APA sau RACORD LA RETEAUA DE CANALIZARE | buc | 84,03 | 100 | |
| 3 | AVIZARE PROIECT | buc | 84,03 | 100 | |
| 4 | LUCRARI VIDANJARE | ora | 277,31 | 330 | |
| Pentru lucrari executate la distante mai mari de 5 km | km | 3,36 | 4 | ||
| 5 | LUCRARI DE EXCAVATII | ora | 100,84 | 120 | |
| - STATIONARE | 50,42 | 60 | |||
| 6 | ELIBERAT ADEVERINTA | buc | 6,72 | 8 | |
| 7 | INTOCMIT DOCUMENTATIE (PROIECT) APA + CANAL | buc | 252,10 | 300 | |
| 8 | CITIRE APOMETRU | buc | 1,68 | 2 | |
| 9 | INTOCMIT DOCUMENTATIE (PROIECT) APAsauCANAL | buc | 193,28 | 230 | |
| 10 | REPARATII RETELE APA si CANAL inclusiv DESFUNDAT RETELE CANALIZARE | ora | 84,03 | 100 | |
| 11 | ALTE LUCRARI LA RETELE DE APA si CANALIZARE | Conform devizelor de lucari | |||
Conform Legii 175/1307.2018 pentru modificarea si completarea art.291 din Legea nr.227/2015, incepand cu data de 01.01.2019 cota TVA la apa potabila si canalizare este de 9%, alte servicii de 19%.
Conform legii 227/2015, incepand cu data de 01.01.2017 cota TVA la apa potabila este de 9%, la canalizare si alte servicii de 19%.
Conform legii 227/2015, incepand cu data de 01.01.2016 cota TVA la apa potabila este de 9%, la canalizare si alte servicii de 20%.
Cuantumul tarifelor aprobate pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aplicate începând cu data de 01 iunie 2015:
Cantitatea de apa menajera se factureaza la nivelul cantitatii
de apa livrata pentru toti consumatorii, iar cantitatea in pausal la apa
potabila este de 10 mc/persoana/luna (H.C.L. 128/2012)
Cuantumul tarifelor la activitati conexe incepand cu data de 01 octombrie 2012:
| Denumire act | Apa (lei/mc) | Canal (lei/mc) | 
|---|---|---|
| AVIZ A.N.R.S.C. Nr.219356/12.09.2014*APROBAT H.C.L. Nr.92/27.05.2015 | 1,93 | 1,46 | 
| Nr.crt | Denumirea activitatilor conexe | U/M | Tarif (lei) | Aprobat prin | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigilat apometru | buc | 24,19 | H.C.L. 127/2012 | 
| 2 | Deschidere branșament apă sau racord canal | buc | 51,61 | H.C.L. 127/2012 | 
| 3 | Avizare proiect | buc | 48,39 | H.C.L. 127/2012 | 
| 4 | Lucrări vidanjare | ora | 201,61 | H.C.L. 127/2012 | 
| km | 3,22 | |||
| 5 | Citire apometru | /luna/ abonat | 1,00 | H.C.L. 127/2012 | 
| 6 | Eliberat adeverință | buc | 4,03 | H.C.L. 127/2012 | 
| 7 | Întocmit documentație apă + canal | buc | 169,36 | H.C.L. 127/2012 | 
| 8 | Întocmit documentație apă sau canal | buc | 129,03 | H.C.L. 127/2012 | 
| 9 | Reparații rețele apă și canal inclusiv desfundat canal | ora | 51,61 | H.C.L. 127/2012 | 
| 10 | Alte lucrări de instalații și canalizare | Conform devizelor de lucrări | H.C.L. 127/2012 | |
NOTĂ: Prețurile și tarifele afișate NU conțin TVA .
PROGRAM CASERIE 
Adresă caserie: Toplița, Str. Nicolae Bălcescu, Nr.14, cam.206, jud. Harghita
| Luni | MarTi | Miercuri | Joi | Vineri | 
|---|---|---|---|---|
| 07:30 – 15:30 | 07:30 – 15:30 | 07:30 – 15:30 | 07:30 – 15:30 | 07:30 – 13:00 | 
